订阅

最新回复

标题 版块/群组 作者 回复/查看 最后发表
当微生物群落数据遇到元素循环分析attach_img 微生物测序 基迪奥-Venus 7 小时前 00 基迪奥-Venus 7 小时前
趋势分析这样做,易如反掌~attach_img OmicShare Tools专栏 基迪奥-Venus 8 小时前 00 基迪奥-Venus 8 小时前
LCM空间蛋白组,ROI怎么切才好?attach_img 蛋白与代谢 基迪奥-Venus 昨天 11:17 02 基迪奥-Venus 昨天 11:17
发表在NB顶刊的文章图表有多难画?“蝶状”的连线小提琴图attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 昨天 10:35 01 基迪奥-Venus 昨天 10:35
小白也可以轻松拿捏的转录组研究思路attach_img RNA测序 基迪奥-Venus 前天 15:28 02 基迪奥-Venus 前天 15:28
基迪奥单细胞转录组+空间转录组服务助力客户发表Cancer Cellattach_img 单细胞测序 基迪奥-Venus 前天 15:12 01 基迪奥-Venus 前天 15:12
微生物群落研究趋势|MAG分析锦上添花attach_img 微生物测序 基迪奥-Venus 2024.5.9 315 2012csc 前天 15:03
gephi软件安装包与范例数据分享attach_img digest heatlevel  ...234 编程与软件 莫北 2020.4.15 71183651 qinyi 前天 08:48
分享6个KEGG、GO富集分析与绘图实战案例,从入门到进阶!attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 3 天前 014 基迪奥-Venus 3 天前
本版置顶 【重测序书籍分享】重测序一本通,你值得拥有!热帖 - [售价 1 奥币] attach_img digest  ...23456..13 实验技术 西瓜 2018.6.8 253288298 qianyyyy 4 天前
如何对感兴趣的基因进行热图绘制和GO、KEGG富集分析?attach_img RNA测序 基迪奥-Venus 4 天前 06 基迪奥-Venus 4 天前
绝美顶刊科研配色分享,提取于Nature系列顶刊,一套走天下attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 4 天前 05 基迪奥-Venus 4 天前
如何获取最前沿组学数据和分析结果?综合数据库分享attach_img 文献下载与解读 基迪奥-Venus 4 天前 05 基迪奥-Venus 4 天前
富集分析clusterProfiler包--测试数据attachment 编程与软件 基迪奥-Venus 4 天前 06 基迪奥-Venus 4 天前
如何研究微生物群落中细菌个体之间的通讯方式attach_img 微生物测序 基迪奥-Venus 2024.4.29 214 2012csc 5 天前
如何进行相关性分析并绘制显著性热图?attach_img OmicShare Tools专栏 基迪奥-Venus 2024.5.9 110 天天123 6 天前
SCI论文速写技巧分享!必备科研绘图工具安利attach_img OmicShare Tools专栏 基迪奥-Venus 6 天前 27 天天123 6 天前
如何选择合适的投稿期刊?好用选刊工具分享!attach_img 文献下载与解读 基迪奥-Venus 2024.4.23 1241 哈士Chao 6 天前
SCI图表整容医院分享,来一次酣畅淋漓的爆改!!attach_img OmicShare Tools专栏 基迪奥-Venus 2024.4.29 123 2012csc 6 天前
看看不一样的翻译组研究思路~冲刺IF10+attach_img RNA测序 基迪奥-Venus 6 天前 04 基迪奥-Venus 6 天前
使用Chromas Pro进行序列拼接attach_img heatlevel agree  ...23456..8 编程与软件 sagoon 2016.9.28 143194647 jamesll 7 天前
富集气泡图又报错,到底哪里有问题啊啊啊啊啊!!!attach_img OmicShare Tools专栏 基迪奥-Venus 7 天前 04 基迪奥-Venus 7 天前
高精度空间转录组角色大转变!主角就是它!attach_img 行业动态 基迪奥-Venus 7 天前 04 基迪奥-Venus 7 天前
古希腊掌管科研的神啊,教教我怎么做kegg富集分析?attach_img OmicShare Tools专栏 基迪奥-Venus 2024.3.19 225 k018 2024.5.9 22:57
扶持论坛号, 欢迎大家入驻heatlevel  ...23456..9 积分兑换 基迪奥-miko 2020.5.22 17291702 龙猫1111111 2024.5.9 16:54
如何高效完成英文文献阅读与翻译?好用工具分享attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2024.5.9 09 基迪奥-Venus 2024.5.9 11:20
做单细胞转录组拟时分析时要选哪一个Monocle?attach_img 单细胞测序 基迪奥-Venus 2024.5.9 01 基迪奥-Venus 2024.5.9 10:47
如何绘制手绘风示意图?最强开源绘图神器分享!attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2024.5.7 010 基迪奥-Venus 2024.5.7 17:04
推荐一个免费下载论文文献的公益学术平台attach_img 文献下载与解读 基迪奥-Venus 2024.5.7 013 基迪奥-Venus 2024.5.7 16:47
当我尝试攻克一看很简单、一做就报错的PCA分析attach_img OmicShare Tools专栏 基迪奥-Venus 2024.5.7 02 基迪奥-Venus 2024.5.7 16:34
这些转录组常见分析问题,你遇到了几个?attach_img RNA测序 基迪奥-Venus 2024.5.6 011 基迪奥-Venus 2024.5.6 11:13
如何使用PubMed高级检索精准狙击?attach_img 文献下载与解读 基迪奥-Venus 2024.5.6 04 基迪奥-Venus 2024.5.6 10:51
如何快速又精准地挖掘数据?数据分析小能手在这里!attach_img 在线交流 基迪奥-Venus 2024.5.6 02 基迪奥-Venus 2024.5.6 10:36
单细胞转录组与代谢组关联让文章与众不同!之应用场景篇attach_img heatlevel 单细胞测序 基迪奥-Venus 2023.11.6 13367 2012csc 2024.5.6 10:33
如何完成主成分分析(PCA)并添加置信区间?attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2024.5.6 012 基迪奥-Venus 2024.5.6 10:25
请教如何计算Weighted UniFrac distance的PERMANOVA两因素interaction新人帖 积分兑换 shijiaxiaoying 2023.10.31 2184 越皇 2024.5.6 07:25
这些年,躺在我收藏夹的科研网站。。。attach_img 文献下载与解读 基迪奥-Venus 2024.4.7 313 dujie543 2024.5.4 09:46
如何高效完成核心蛋白组检测和分析?(下)attach_img 医学版块 基迪奥-Venus 2023.6.25 2546 liyi2002 2024.5.2 22:02
快来领取全套的富集分析相关图形详解吧!(下篇)attach_img heatlevel OmicShare Tools专栏 基迪奥-Jt桃 2020.12.7 1117771 竹瘦 2024.4.30 23:32
如何在PubMed中显示期刊影响因子?attach_img 文献下载与解读 基迪奥-Venus 2024.4.30 04 基迪奥-Venus 2024.4.30 11:30
基迪奥生物Q1项目文章IF累积超2075+!attach_img 文献下载与解读 基迪奥-Venus 2024.4.29 04 基迪奥-Venus 2024.4.29 17:44
单细胞转录组找的基因,代谢组来验证attach_img RNA测序 基迪奥-Venus 2024.4.29 02 基迪奥-Venus 2024.4.29 17:08
快毕业了,你还只会用PPT进行拼图?attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2024.4.29 08 基迪奥-Venus 2024.4.29 16:51
学会“转录组+m6A”发文套路,研究植物甲基化修饰也可以这attach_img RNA测序 基迪奥-Venus 2024.4.28 29 lizhen5518 2024.4.28 23:59
分享一个强大的单细胞数据在线分析工具attach_img 单细胞测序 基迪奥-Venus 2024.4.28 06 基迪奥-Venus 2024.4.28 16:35
如何轻松完成多个KEGG富集结果图的重新绘制?attach_img 在线交流 基迪奥-Venus 2024.4.15 1043 2012csc 2024.4.26 10:24
求助,如何不需充值便可快速获得奥币?新人帖 heatlevel  ...23 招聘专区 zhangjinfang 2020.7.9 5142650 Francis 2024.4.26 10:21
如何轻松复现文献中显眼的火山图?attach_img OmicShare Tools专栏 基迪奥-Venus 2024.4.24 110 yyn1996 2024.4.26 10:16
学霸的ggplot2笔记本里有什么?给我直接抄!!!attach_img 编程与软件 基迪奥-Venus 2024.4.15 336 yyn1996 2024.4.26 10:16
藏不住了,分享一个在线基因集富集分析工具attach_img 在线交流 基迪奥-Venus 2024.4.24 112 yyn1996 2024.4.26 10:15
返回顶部